专家计划:奔驰宝马命中率:72% | 回报率:1641%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 小 | 0040期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0021期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0019期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 0012期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0008期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0005期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0004期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。